|
|
ERP+CRM+KM
|
多據點、多部門整合,便利建立企業各部溝通管道之橋樑,各部門資訊傳遞快速正確,無論國內外就像集中在同一個辦公室一樣! |
|
|
在企業全球分工佈局中,資料庫根留台灣,將不再是夢想,讓全球營運作業更加順暢!最直接的e化管理,資訊化的管理流程及作業流程,統整管理人力資源、專案進行、顧客服務、採購等多項相關議題。 |
|
|
同步或非同步資訊交換,隨時隨地與合作夥伴或經銷商、供應商交換資訊、查詢商品、查詢庫存、採購交易,即時了解市場脈動,創造雙贏的局面! |
|
|
行事曆介面詳實、準確提示企業各種資訊,重要訊息不漏接! |
|
|
輕鬆建立客戶資料,管理顧客關係,進而有效的行銷出擊,創造訂單! |
|
|
存取整合管理企業內外資訊與知識,建立和企業內外部專家學者或顧問團隊的交流管道,與專家跨越地理位置協同互動,疑難雜症及時解決! |
|
|
簡繁自動切換語言介面,更是兩岸三地營運管理所不可或缺的基本工具! |
|
|
人性化的使用介面,學習無障礙! |
|
|
【適用對象】
一般中小企業,無論是買賣業、服務業、零售商、批發商、生產業、製造業、貿易商,舉凡是企業人數達二十人以上的中小企業,需管理企業內部之分部門、分店或分公司的各種產業都適用。 若是您擁有建立跨縣市、跨國際的事業企圖心,更需要Mobile Business作您管理的好幫手,讓您實現夢想!
|
| 企業總部 | 本系統包含:企業總部、行銷業務部、採購部、財務部、生產管理部、以及出口貿易部,完整建置一個完善的行動辦公室,只要透過網際網路,無論您的公司人員、據點、門市、分公司在何處,只要能夠連上網際網路,即可在世界各角落上線處理各工作內容。並即時知悉公司最新狀況與主管交辦的事項,安排工作行程及回報工作的狀況。利用網頁方便的操作介面,將繁雜的作業流程變的流暢輕鬆,擁有超彈性與無時差的辦公環境,有效管理內部流程與掌握員工的工作進度,就如同在世界各地建置一個共通的辦公室,進行企業內部資訊的交換。 |
| 業務部 | 線上產品、客戶、廠商資料維護、查詢/工作行程安排行事曆/全公司、部門、個人績效分析統計/查詢工作進度狀況/管理客戶開發、拜訪、談話報告紀錄/線上報價,製作報價單、列印、傳真/傳送/訂單系統/依各部門階級設定使用功能/每日、每週、每月工作報告紀錄/企業專屬知識庫,提供一個知識分享的專區 |
| 研發部(option) | 專案開發、進度、任務派發、行程、談話/簽核管理、日期、週報、月報/臨時料號編碼管理、試作轉BOM作業、轉正式料號作業/CRM客戶關係管理/RD主管、助理、RD三介面 |
| 採購部(option) | 線上管理廠商交易流程/管理與廠商的開發、訪談、拜訪紀錄/詢價單管理、製作、列印、E-mail/採購單進貨統計表/統一整合採購部門工作流程/與廠商交易、來往資料一目瞭然 |
| 財務部(option) | 應收帳款收款提示/應付帳款付款提示/逾收帳款提示/銀行帳戶資金餘額提示 |
| 品管部(option) | 機種型號檢驗標準建檔作業/進料檢驗IQC/製程檢驗IPQC/品質檢驗報告/產品檢驗報告 |
| 生管部(option) | 工令單維護、製程單管理/領料作業、移轉作業、組合單作業/委外加工單介面/廠內生產單工作介面/ID-Flow條碼自動化流程/數位儀表進度、管理 |
| 貿易部(option) | Quotation報價單製作、維護、查詢/預約發票P/I製作、維護、查詢/P/I轉P/O(Proforma Order、多交期、多廠商採購作業)/銷售確認書/商務發票INVOICE/包裝、重量明細表PACKING LIST/SA裝船通知、船期排程/貿易人員工作時程安排/客戶資料維護、查詢、管理/客戶開發、訪談、拜訪、開發紀錄報告 |
| 系統架構: | |
![]() 系統需求: Windows 2000 Service,IIS 6.0(含)以上 |
|